客户单位 | 时间 | 项目容量 | 类型 | 治理项目 | 工艺 | 状况 |
陕西 | 2020年6月 | 150t/h | 兰炭尾气锅炉 | 脱硫 | 石灰-石膏法 | 在建 |
江西 | 2019年10月 | 20t/h | 侧吹炉余热锅炉 | 脱硝 | SNCR | 设计 |
云南 | 2019年5月 | 35000m3/h | 酸化窑尾及废气 | 酸雾处理 | 石灰-石膏法 | 在建 |
济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 2019年3月 | 120000Nm3/h烟气量 | 熔炼炉 | 脱硫 | 石灰-石膏法 | 已运行 |
湖北大峪口化工有限责任公司 | 2019年3月 | 180000Nm3/h烟气量 | 制酸尾气 | 脱硫 | 氨法 | 竣工 |
昆明东川众智铜业有限公司 | 2018年9月 | 240000Nm3 | 环集烟气、制酸尾气 | 脱硫除尘 | 石灰石-石膏法 | 在建 |
济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 2018年4月 | 100000Nm3、270000Nm3、150000Nm3 | 还原炉烟化炉、卫生收尘 | 脱硫 | 石灰-石膏法 | 已运行 |
内蒙古智锂科技有限公司 | 2018年3月 | 26000m3/h | 酸化窑 | 酸雾粉尘脱硫 | 钠碱法 | 在建 |
阿坝中晟锂业有限公司 | 2018年2月 | 28000m3/h、1x10t/h | 回转窑、锅炉 | 脱硫 | 钠碱法 | 已运行 |
安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 | 2017年8月 | 62688Nm3/h烟气量 | 侧吹炉、烟化炉 | 脱硫 | 氧化锌法 | 已运行 |
兖矿国宏化工有限责任公司 | 2017年6月 | 260t/h | 循环流化床 | 脱硫 | 炉内脱硫法 | 已运行 |
阳城县瑞兴化工有限公司 | 2017年3月 | 30000Nm3/h烟气量 | 克劳斯炉 | 脱硫 | 钙-钙双碱法 | 已运行 |
四川乔丰新材料科技有限公司 | 2017年3月 | 7.2m隧道窑 | 制砖隧道窑 | 脱硫 | 钠碱法 | 已运行 |
安阳盈德气体有限公司 | 2016年7月 | 150000Nm3/h合成气 | 克劳斯炉 | 脱硫 | 氨法 | 已运行 |
汉中锌业有限责任公司 | 2016年9月 | 3.5万m3/h | 制酸尾气 | 脱硫 | 石灰-石膏法 | 已运行 |
汉中锌业有限责任公司 | 2016年7月 | 12万m3/h | 制酸尾气 | 脱硫 | 双氧水脱硫 | 已运行 |
渭源县住房和城乡建设局 | 2016年1月 | 80t/h | 热水锅炉 | 除尘,脱硫 | 布袋,钙-钙双碱法 | 已运行 |
云南金鼎锌业有限公司一冶炼厂 | 2016年5月 | 1×10t/h+3×4t/h | 链条炉 | 脱硫 | 钙-钙双碱法 | 已运行 |
神木县新元综合利用发电有限公司 | 2015年9月 | 150t/h | 燃气锅炉 | 脱硫 | 氨法 | 已运行 |
南丹县吉朗铟业有限公司 | 2015年7月 | 13.万烟气 | 回转窑 | 脱硫 | 氧化锌法 | 已运行 |
阳春市金瑞环保科技发展有限公司 | 2015年3月 | 200m3/d | 含铜镍污泥废水 | 水处理 | 水处理 | 竣工 |
达茂旗鼎泰热力有限责任公司 | 2015年3月 | 2×29MW | 链条炉 | 脱硝 | SNCR | 已运行 |
云南金鼎锌业有限公司 | 2015年1月 | 3×20t/h | 沸腾炉 | 脱硫 | 氧化锌法 | 已运行 |
阳春市金瑞环保科技发展有限公司 | 2014年12月 | 20万烟气 | 侧吹熔炼炉 | 脱硫 | 钙-钙双碱法 | 竣工 |
河南金利金铅有限公司金鸿实业有限公司 | 2014年10月 | 16万烟气 | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 | 钙-钙双碱法 | 已运行 |
河南金利金铅有限公司二分厂 | 2014年7月 | 23万烟气 | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 | 钙-钙双碱法 | 已运行 |
河南金利金铅有限公司 | 2014年6月 | 23万烟气 | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 | 氧化锌+钙钙双碱法兼容工艺 | 已运行 |
陕西玉林集团阳光热电有限公司 | 2014年7月 | 2×75t/h+130t/h | 煤粉炉 | 脱硫 | 石灰-石膏法 | 已运行 |
泸州兰良水泥有限公司 | 2013年10月 | 2000t/d | 水泥窑 | 脱硝 | SNCR | 已运行 |
中国航天科技集团公司川南机械厂 | 2014年4月 | 7000Nm3/h | 销毁塔 | 脱硫 | 钠碱法 | 已运行 |
河南金利金铅有限公司 | 2013年12月 | 23万烟气 | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 | 氧化锌+钙钙双碱法兼容工艺 | 已运行 |
云南沙甸铅业股份有限公司 | 2013年10月 | 10万t/a | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 | 氧化锌法 | 已运行 |
四川省古蔺铁桥水泥有限责任公司 | 2014年12月 | 2500t/d | 水泥窑 | 脱硝 | SNCR | 已运行 |
青神华力塔基热电有限公司 | 2013年8月 | 35t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 | 钙-钙双碱法 | 已运行 |
四川广旺集团公司电力分公司 | 2013年5月 | 2×35t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 | 炉内脱硫 | 已运行 |
攀枝花中汇机械制造有限公司 | 2013年6月 | 90㎡ | 烧结机 | 脱硫 | 钙-钙双碱法 | 已运行 |
四川省泸州市海纳环保科技有限公司 | 2013年2月 | 520t/d | 玻璃窑 | 脱硝,除尘 | SCR,布袋 | 已运行 |
四川川煤华荣能源股份有限公司矸石发电厂 | 2012年10月 | 2×135MW机组 | 流化床锅炉 | 脱硫 | 炉内脱硫 | 已运行 |
新疆新化化肥有限责任公司 | 2012年4月 | 1×75t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 | 钙-钙双碱法 | 已运行 |
四川天齐锂业股份有限公司 | 2012年3月 | 1×40t/h+1×15t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 | 钙-钙双碱法 | 已运行 |
攀钢集团成都钢钒有限公司 | 2011年4月 | 210m2 | 烧结机 | 脱硫 | 氨法 | 已停运 |
西部矿业锌业分公司 | 2010年12月 | 11万烟气量 | 回转窑 | 脱硫 | 氧化锌法 | 已运行 |
四川银鸽竹浆纸业有限公司 | 2010年7月 | 30+20t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 | 白泥 | 已运行 |
四川省川眉芒硝有限责任公司 | 2010年3月 | 1×30t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 | 钙-钙双碱法 | 已运行 |
四川省新津联发芒硝有限公司 | 2009年9月 | 1×27t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 | 钙泥 | 已运行 |
3.5万m3/h |